產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:CFX96 touch學(xué)反應(yīng)模塊可將 C1000 Touch 轉(zhuǎn)換為強(qiáng)大且準(zhǔn)確的 CFX96 Touch 熒光定量 PCR 檢測系統(tǒng)。 該六通道系統(tǒng)將*的光學(xué)技術(shù)與精確溫控系統(tǒng)相結(jié)合,可進(jìn)行靈敏而可靠的檢測。在集成的LCD觸摸屏上快速設(shè)置實(shí)驗(yàn)并實(shí)時監(jiān)測擴(kuò)增曲線。
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 溫控精度 | ±0.2℃(@90℃)℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 5℃/s℃/s | 溫度均一性 | ±0.4℃(@90℃)℃ |
樣品通量 | 5+1孔 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
儀器種類 | 實(shí)時熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
性能描述
主要用途
型號 | CFX96 Touch | |
生產(chǎn)廠家 | Bio-Rad (美國伯樂公司) | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 5-21℃ |
工作濕度 | 相對濕度≤80% | |
工作電源 | 100–240 VAC, 50–60HZ | |
性能與技術(shù)要求 | ||
主要性能 | 六個檢測通道,可實(shí)現(xiàn)5重PCR,可同時檢測5個靶基因,F(xiàn)RET檢測通道 | |
有動態(tài)溫度梯度PCR功能,可以同時運(yùn)行8個不同的溫度,每個溫度孵育時間相同 | ||
*試劑開放,各種科研和臨床試劑適用 | ||
適用于多種熒光方法,如Taqman,Molecular Beacon,F(xiàn)RET探針,SYBR Green I等 | ||
耗材開放,可使用0.2ml單管、八聯(lián)管、96孔板等 | ||
可獨(dú)立運(yùn)行,真正離線操作,無需連接電腦即可實(shí)時監(jiān)控PCR熒光擴(kuò)增曲線 | ||
主要技術(shù)要求 | 樣品容量 | 96x0.2ml,可使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格96孔板(12x8) |
耗材類型 | 可使用0.2ml單管、八聯(lián)管、96孔板等 | |
反應(yīng)體系 | 1-50µl(推薦10-25µl) | |
光源 | 六個帶有濾光片的LED | |
檢測器 | 六個帶有濾光片的光敏二極管 | |
升降溫速度 | 5℃/秒 | |
溫控范圍 | 0 -100℃ | |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.2℃(90℃時) | |
溫度均一性 | ±0.4℃(10秒內(nèi)達(dá)到90℃) | |
動態(tài)溫度梯度功能 | 同時運(yùn)行8個不同的溫度 | |
梯度溫控范圍 | 20 -100℃ | |
梯度溫差范圍 | 1 - 24℃ | |
梯度溫度孵育時間 | 相同 | |
激發(fā)/發(fā)射波長范圍 | 450-720nm | |
靈敏度 | 能檢測人類基因組中單拷貝基因 | |
動態(tài)范圍 | 10個數(shù)量級 | |
顯示 | 8.5英寸彩色觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)分析模式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線定量、熔解曲線、CT 或ΔΔCT 基因表達(dá)分析、多內(nèi)參基因分析和擴(kuò)增效率計(jì)算、 多個數(shù)據(jù)文件的基因表達(dá)分析、等位基因分析、終點(diǎn)分析、具有等位基因、熔解曲線分析 功能 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | Excel, Word, 或 PowerPoint。用戶報告包含運(yùn)行設(shè)置,圖形和表格數(shù)據(jù)結(jié)果,可直接打印 或保存為PDF | |
染色體結(jié)構(gòu)研究 | 采用real-time PCR方法,通過比較核酸酶對基因組DNA降解作用效果,定量分析染色質(zhì)結(jié) 構(gòu)的方法。真正證明了染色質(zhì)結(jié)構(gòu)與基因表達(dá)之間的高度相關(guān)性 | |
*附件 | 計(jì)算機(jī)及控制分析軟件(包含定量、相對定量、融解曲線分析、終點(diǎn)分析、多板數(shù)據(jù) 比較等功能) | |
質(zhì)量保證期 | 安裝調(diào)試經(jīng)用戶驗(yàn)收合格起,質(zhì)量保證期1年。 |
保證銷售的產(chǎn)品是全新的原廠正品,保留原廠貼標(biāo)、貨號、SN號等
同時還銷售以下機(jī)型:美國伯樂 T100基因擴(kuò)增儀美國伯樂C1000基因擴(kuò)增儀美國伯樂S1000基因擴(kuò)增儀美國ABI 2720基因擴(kuò)增儀、美國ABIVeriti 96基因擴(kuò)增儀、ProFlex 3x32基因擴(kuò)增儀、SimpliAmp 梯度PCR儀、7500實(shí)時熒光定量PCR儀、QS3定量PCR儀、StepOnePlus實(shí)時熒光定量PCR儀、日本TAKARA T600基因擴(kuò)增儀、上海啟步自主生產(chǎn)BSW-2T梯度PCR儀等
上海啟步生物科技有限公司是一家注冊于上海的科技企業(yè),集科研開發(fā)及銷售為一體, 專業(yè)從事生命科學(xué)相關(guān)實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品制造及代理。啟步生物主要以生產(chǎn)光學(xué)顯微鏡、顯微成像、恒溫?fù)u床、PCR儀、二氧化碳培養(yǎng)箱、恒溫培養(yǎng)箱、干燥箱、生化培養(yǎng)箱等實(shí)驗(yàn)儀器,同時優(yōu)勢銷售國內(nèi)外產(chǎn)品:日本奧林巴斯、德國徠卡、日本三洋、日本尼康、德國sigma 、美國thermo 德國Eppendorf、美國ABI 等等
關(guān)于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉(zhuǎn)盤 BX43-5RES奧林巴斯BX43專用編碼型五孔物鏡轉(zhuǎn)盤 UPLSAPO4X 10X2 UPLSAPO20X超級復(fù)消色差物鏡服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml